Certains trouveront que c’est le passage le plus intéressant du rapport sur les finances du piratage commandé par l’Hadopi à l’IDATE, dont nous relations ce matin les très généreuses conclusions sur le chiffre d’affaires du piratage en France. En page 26, le rapport IDATE pour l’Hadopi établit le « classement des principaux services de référencement de contenus en streaming en France selon leur trafic« . En clair, il s’agit des plus gros sites de liens en France, téléchargement direct et P2P exclus, selon le classement établi par Alexa pour la France.
Il s’agit des chiffres au 11 janvier 2012, juste avant la fermeture de MegaVideo (qui a impacté beaucoup de sites de streaming) et la décision d’Allostreaming de fermer tous ses sites :
Films | Séries | Animés | Total | Classement | Alexa(FR) | |
1. | DPstream | 14179 | 2304 | 1663 | 18146 | 54 |
2. | Streamiz | 35527 | 0 | 0 | 35527 | 99 |
3. | AlloShowTV | 29614 | 855 | 0 | 30469 | 203 |
4. | Streamania | 16578 | 1953 | 1566 | 20097 | 963 |
5. | Cinemay | 8024 | 196 | 0 | 8220 | 1329 |
6. | StreamXD | 6255 | 431 | 265 | 6951 | 1843 |
7. | Filmze | 812 | 0 | 0 | 812 | 1988 |
8. | StreamLibre | 7132 | 51 | 0 | 7183 | 2299 |
9. | Lookiz | 14698 | 2198 | 1251 | 18147 | 2453 |
10. | Film2Streaming | 45655 | 0 | 0 | 45655 | 2475 |
11. | FilmsStreaming.com | 1591 | 0 | 0 | 1591 | 2739 |
12. | 123serie | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 3031 |
13. | Streamov | 17785 | 0 | 0 | 17785 | 3036 |
14. | Streamovie.tv | 1186 | 0 | 10 | 1196 | 3083 |
15. | Movienostop | 4360 | 980 | 360 | 5700 | 3164 |
16. | AlloStreaming | 62611 | 42 | 4240 | 66893 | 3525 |
17. | StreamingDivx | 3672 | 0 | 0 | 3672 | 3542 |
18. | Streambot | 8697 | 0 | 468 | 9165 | 16923 |
19. | FilmsLive | 7874 | 0 | 0 | 7874 | 17653 |
20. | Streaming-az.com | 1872 | 0 | 0 | 1872 | 22142 |
21. | DyCine.com | 7715 | 120 | 0 | 7835 | 46184 |
22. | CineSoir | 39270 | 1944 | 2160 | 43374 | 54544 |
23. | FilmsStreaming | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 62510 |
24. | Electrociné | 38984 | n.a. | n.a. | 38984 | n.a. |
25. | Easystreaming | 96 | 0 | 0 | 96 | n.a |
Merci qui ?
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !