Le blog Travels With My Overnight Bag vient de publier des statistiques de population sur Facebook selon la nationalité et le sexe. Nous les avons repris en ajoutant, pour qu’ils soient un peu plus significatifs, le pourcentage d’utilisateurs rapporté à la population totale du pays (% P). Ainsi, si la France assume la 8eme position dans le classement, on se rend compte que son taux de pénétration est largement inférieur à celui des pays anglophones (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle Zélande), des pays du nord (Suède, Norvège), ou même celui du Moyen Orient (Emirats Arabe Unis, Liban, Turquie, Israël).

L’Irlande est le seul pays occidental anglophone où le taux de pénétration reste modeste ; et pour cause, c’est Bebo qui remporte un vif succès dans le pays. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que pour les deux univers culturels où Facebook fédère le plus de monde, le monde occidental et le Moyen Orient, les répartitions homme / femme sont tout à fait différentes.

Ainsi, pour ce qui relève des pays occidentaux, les femmes prédominent généralement sur les hommes, alors que c’est l’inverse pour les pays du Moyen Orient. Si on peut expliquer ce dernier trait par la position sociale inférieure qu’assume la femme dans ces pays (et donc un accès moins facile à Internet), on peut se demander pourquoi Facebook semble généralement faire adhérer une gente féminine plus grande. « Semble » est le terme désigné car rien n’indique pour autant que cela se vérifie en réalité ; il est possible que plus d’hommes se définissent en « indéterminé ». La Turquie fait figure d’exception, avec un taux « d’indéterminés » s’élevant à la moitié des utilisateurs. Malheureusement, l’enquête quantitative montre ses limites pour expliquer un tel phénomène et une étude plus approfondie mériterait d’être menée pour en expliquer les causes.

En France la balance des sexes reste équilibrée mais Facebook reste encore peu utilisé, tout comme dans les autres pays européens (excepté le Royaume-Uni et l’Irlande). Cela prouve encore une fois que les sites de réseaux sociaux sont appropriés différemment selon les communautés culturelles. Ce qui est étonnant, avec Facebook, c’est que les deux qui prédominent par leur taux de pénétration sont deux communautés apparemment diamétralement opposées, le monde anglophone occidental et le Moyen Orient.

Pays Membres Hommes % H Femmes % F Indéterminé % I % P
Etats-Unis 18.071.700 7.249.020 40,11 8.309.820 45.98 2.512.860 13,90 05,96
Royaume-Uni

6.825.600

2.436.400 35,70 2.896.540 42,44 1.492.660 21,87 11,67
Canada 6.650.860 2.224.40 33,45 3.026.060 45,50 1.399.960 21,05 20,17
Australie 1.920.300 584.940 30,46 845.480 44,03 489.880 26,51 09,41
Turquie 1.633.760 491.240 30,07 324.460 19,86 818.060 50,07 02,35
Suède 960.820 313.620 32,64 384.420 40,01 262.780 27,35 10,55
Norvège 822.580 297.830 36,21 339.500 41,27 185.220 22,52 17,72
France 771.580 233.960 30,32 238.320 30,89 299.300 38,79 01,20
Afrique du Sud 603.960 222.580 36,85 247.400 40,96 133.980 22,18 01,24
Colombie 488.520 133.100 27,25 146.340 29,96 209.080 42,80 01,09
Mexique 435.780 123.240 28,28 149.760 34,37 162.780 37,35 00,40
Egypte 396.200 147.080 37,12 108.160 27,30 140.960 35,58 00,50
Allemagne 366.000 122.020 33,34 120.240 32,85 123.740 33,81 00,44
Inde 333.560 113.000 33,88 89.480 26,83 131.080 39,30 00,03
Singapour 286.360 81.830 28,59 103.780 36,24 100.720 35,17 06,21
Nouvelle Zélande 250.760 71.600 28,55 105.120 41,92 74.040 29,53 06,09
Espagne 223.380 57.220 25,62 74.840 33,50 91.320 40,88 00,49
Israël 209.620 61.140 29,17 61.140 29,17 87.340 41,67 02,92
Emirats Arabes Unis 196.880 75.040 38,11 58.380 29,65 63.460 32,23 05,06
Malaisie 169.680 47.660 28,09 58.500 34,48 63.520 37,44 00,67
Liban 169.300 58.600 34,61 48.380 28,58 62.320 36,8 04,42
Irlande 167.560 45.760 27,31 61.860 36,92 59.940 35,77 02,93
Italie 161.800 47.620 29,43 51.580 31,88 62.600 38,69 00,27
Suisse 144.400 45.740 31,68 48.920 33,88 49.740 34,45 01,92
Pays-Bas 139.020 41.080 29,55 45.260 32,56 52.680 37,89 00,84
Chine 132.460 37.560 28,36 37.200 28,08 57.700 43,56 00,01
Arabie Saoudite 120.520 47.840 39,69 31.980 26,54 40.700 33,77 00,48
Pakistan 117.960 44.880 28,05 33.460 28,37 39.620 33,59 00,07
Japon 108.700 36.820 33,87 40.640 37,39 31.240 28,74 00,08
Corée 55.060 19.260 34,98 18.600 33,78 17.200 31,24 00,00
République Dominicaine 32.100 9.020 28,29 12.980 40,44 10.040 31,28 00,00
Total 42.966.780 45.521.660 36,12 18.118.600 42 9.326.520 21,71 03,72
Découvrez les bonus

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

  • 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
  • 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
  • 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !