– Meilleures ventes d’albums sur Fnac.com –
Artiste/Groupe | Titre | |
---|---|---|
1 | Julien Clerc | Double Enfance |
2 | Céline Dion | On ne change pas – Edition Limitée |
3 | Cali | Menteur |
4 | Franz Ferdinand | You could have it so much better – Edition limitée |
5 | Alain Souchon | La vie Théodore |
6 | Cécilia Bartoli | Opera proibita – Edition limitée deluxe |
7 | Noir Désir | En public – Coffret double digifile |
8 | The Corrs | Home |
9 | Depeche Mode | Playing the angel – Edition limitée (précommande) |
10 | Louise Attaque | A plus tard crocodile |
(source : Fnac)
– Meilleures ventes de singles en France –
Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZY FROG | POPCORN | ULM | UNIVERSAL | 24/09/2005 |
2 | STAR ACADEMY 5 | JE NE SUIS PAS UN HEROS | MERCURY | UNIVERSAL | 24/09/2005 |
3 | CRAZY FROG | AXEL F. | ULM | UNIVERSAL | 04/06/2005 |
4 | PINOCCHIO | T’ES PAS CAP PINOCCHIO | EMI LABEL ONE | EMI MUSIC | 09/07/2005 |
5 | LAAM | PETITE SOEUR | RCA/ARISTA | SONY BMG MUSIC | 20/08/2005 |
6 | BOB SINCLAR | LOVE GENERATION | BARCLAY | UNIVERSAL | 24/09/2005 |
7 | MATT POKORA | PAS SANS TOI | ULM | UNIVERSAL | 10/09/2005 |
8 | THE PUSSYCAT DOLLS | DON’T CHA | POLYDOR | UNIVERSAL | 24/09/2005 |
9 | MISTER COSMIC VS FAT DOG | SPACE SOAP (LA SOUPE AUX CHOUX) | 3 E-MEDIA | SONY BMG MUSIC | 02/07/2005 |
10 | DEZIL’ | SAN OU (LA RIVIERE) | SONY BMG MEDIA/VOGUE | SONY BMG MUSIC | 02/07/2005 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes d’albums en France –
Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN CLERC | DOUBLE ENFANCE | VIRGIN | EMI MUSIC | 08/10/2005 | 1 |
2 | CALI | MENTEUR | LABELS/VIRGIN | EMI MUSIC | 08/10/2005 | 2 |
3 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN | EMI MUSIC | 10/09/2005 | 1 |
4 | NOIR DESIR | NOIR DESIR EN PUBLIC | BARCLAY | UNIVERSAL | 24/09/2005 | 1 |
5 | FRANZ FERDINAND | YOU COULD HAVE IT SO MUCH BETTER | PIAS | PIAS | 08/10/2005 | 5 |
6 | JENIFER | JENIFER FAIT SON LIVE | MERCURY | UNIVERSAL | 08/10/2005 | 6 |
7 | CRAZY FROG | CRAZY HITS | ULM | UNIVERSAL | 27/08/2005 | 4 |
8 | THE CORRS | HOME | WEA | WARNER M. | 01/10/2005 | 8 |
9 | THOMAS FERSEN | LE PAVILLON DES FOUS | WARNER | WARNER M. | 08/10/2005 | 9 |
10 | SEAN PAUL | THE TRINITY | WEA | WARNER M. | 01/10/2005 | 5 |
(source : IFOP)
– Meilleures ventes iTunes –
(source : iTunes Music Store France)
– Titres les plus téléchargés au monde (P2P) –
Artiste | Titre | Télécharg. | |
---|---|---|---|
1 | Bow Wow | Like You | 4,557,650 |
2 | Missy Elliott | Lose Control | 4,262,540 |
3 | Fall Out Boy | Sugar, we’re going down | 4,140,834 |
4 | Kanye West | Gold Digger | 4,110,997 |
5 | Mike Jones | Back Then | 4,011,918 |
6 | Mariah Carey | Shake It Off | 3,929,618 |
7 | Black Eyed Peas | My Humps | 3,703,496 |
8 | Green Day | Wake Me Up When September Ends | 3,636,103 |
9 | Pussycat Dolls | Don’t Cha | 3,382,292 |
10 | Ying Yang Twins | Badd | 3,357,517 |
(source : p2pnet –
BigChampagne)
– Top 5 des passages radio-
Artiste | Titre | |
---|---|---|
1 | Pussycat Dolls | Don’t Cha |
2 | Black Eyed Peas | Don’t lie |
3 | DHT feat. Edmée | Listen to your heart |
4 | Rihanna | Pon de replay |
5 | Raphael | Ne partons pas fâchés |
(source : Snep)
+ rapide, + pratique, + exclusif
Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.
Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.
Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci
Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.
C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.
Mais si vous le pouvez,
voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :
- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.
- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.
- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.
Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.
Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !